| Product_Name | CPU | Chipset | IO | Power |
| LEC-5510 | Intel Atom D510
(1.66GHz) | Intel ICH8M | 2 x LAN, 3 x COM, 4 x USB | +9~30VDC ATX mode |
| LEC-5510V | Intel Atom D510
(1.66GHz) | Intel ICH8M | 2 x LAN, 3 x COM, 4 x USB | +9~30VDC ATX mode |
| LEC-5520 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | HDMI, VGA, LAN, RCA, 4 x USB, 4 x BNC, 2 x COM | DC 10~36V |
| LEC-5530N | Intel Atom D525 | Intel ICH8M | 1 x LAN,4 x PoE LAN, 2 x COM, 4 x USB | +9~30VDC input range |
| LVC-5000 | Intel® 847E/i7-2655LE | Intel® HM65
| 4 x LAN, 2 x COM, 4 x USB | +9~36VDC input range, with ignition delay on/off control |
| LVC-5550S | Intel Atom D2550 | Intel NM10 | 2 x LAN, 3 x COM, 4 x USB | +9~36V for +12V-level and +24V-level car battery |
| LVC-5570 | 2.2GHz Intel® i7-2655LE Processor | Intel HM65 | 2 x GbE LAN, 2 x COM, 6 x USB, DIO | +9~36VDC input range, ATX mode support ignition delay on/off control |
| LVC-5770 | Intel® i7-2655LE processor | Intel HM65 | 2 x GbE LAN, 8 x PoE LAN, 2 x COM, 6 x USB, DIO | +9~36VDC input range, ATX mode support ignition delay on/off control |
| Product_Name | CPU | Chipset | IO | Power |
| EM-F345 | Intel Atom N270 1.6GHz | Intel 945GSE | VGA, DVI-D, USB, COM, LAN, CF, Audio | DC + 12V 60W |
| LEC-2010 | Intel Atom N270 1.6GHz | Intel 945GSE + ICH7M | VGA, DVI-D, COM x 6, USB x 6, GbE x 2 | DC +13V~32V |
| LEC-2026 | Intel Atom N270 | Intel 945GSE + ICH7M | VGA, 6 GbE LAN, 2 USB, 1 COM | DC + 12V (ATX Mode) |
| LEC-2050 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | GbE x 2, COM x 4, USB x 4, VGA, DVI, Audio, CF | +13~32Vdc ATX Mode |
| LEC-2055 | Intel Atom N270 | Intel 945GSE + ICH7M | 2 x LAN, 3 x COM, 4 x USB | +12~36Vdc, ATX Mode |
| LEC-2110 | Intel Atom D525 (1.8GHz) | Intel ICH8M | DVI-D, VGA, LAN x2, COM x6, USB x6, Audio | +9~30Vdc with ATX Mode |
| LEC-2126 | Intel Atom Dual Core D510 (1.66 GHz) | Intel ICH8M | 6 x GbE LAN, 2 x USB, VGA, COM | + 12 DC |
| LEC-2136 | Intel Atom D525 1.8GHz processor | Intel ICH8M | 1 x COM, 4 x USB, VGA, 6 x GbE LAN | +18~36Vdc, ATX Mode
|
| LEC-2220 | Intel Core i7/i5/Celeron | Intel HM55 | 4 USB, 6 COM, 2 LAN, DVI-I, DVI-D | +9~30Vdc, ATX Mode |
| LEC-2250 | Intel Atom D2550 processor | Intel NM10 | 4x COM, 6 x USB, VGA, DVI-D, 2 x GbE LAN | +18~36Vdc, ATX Mode
|
| LEC-2270 | Intel Core i5/i7/Celeron processor
| Intel HM65 | 2x COM, 6 x USB, HDMI, VGA, DVI-D, 2 x LAN | +9~+30V, ATX Mode
|
| LEC-2300 | VIA ULV Eden 1GHz | VIA VX800 | 4 x COM, 4 x USB, 2 x LAN, DIO, VGA | DC +12V~36V |
| LEC-2310 | Intel Atom N450 (1.66 GHz) | Intel ICH8M | 6 x COM, 2 x USB, 4 x LAN, DIO, VGA | DC +12V~36V |
| LEC-2312 | Intel Atom N455 (1.66GHz) | Intel ICH8M | VGA, COM x5, USB x2, LAN x2, DIO | +12~36Vdc |
| LEC-5011 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | VGA, DVI-D, 6 x USB, 6 x COM, GbE LAN, | DC 9V~36V |
| LEC-7000 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE | VGA, DVI-D, 2 x COM, 2 x LAN, CF, SATA | VAC 100~240V adapter |
| LEC-7020 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | COM, DIO, 4 x USB, VGA, DVI-D, 2 x LAN,
| DC +12V (ATX Mode) |
| LEC-7050 | Intel Atom N2800 processor | Intel NM10 | 2x COM, 4 x USB, VGA, DVI-D, 2 x GbE LAN | +24Vdc +/-5%, ATX Mode
|
| LEC-7100 | Dual Core Intel Atom D510 | Intel ICH8M | COM, USB x 4, VGA, DVI-D, LAN x 2, RCA | DC +12V (ATX Mode) |
| LEC-7105 | Intel Atom D525 (1.8GHz) | Intel ICH8M | DVI-D, VGA, LAN x2, COM x2, USB x4, RCA Audio | DC +12V (ATX) |
| LEC-7110 | Intel® Atom™ D2550 | Intel® NM10 | 1 x COM, 4 x USB, HDMI, VGA | +18~36Vdc, ATX Mode
|
| LEC-7900 | Core 2 Duo | NVIDIA MCP7A | HDMI, DVI-D, 2 x VGA, 4 x USB, 2 x GbE LAN, 1 x COM | DC input +12V |
| LEC-7920 | Intel Core i5/i7/Celeron | Intel HM55 | DVI-I, DVI-D, 2x LAN, 2x COM, DIDO, 4x USB | +12Vdc, ATX mode |
| Product_Name | CPU | Chipset | IO | Power | Form_Factor |
| LEC-3010 | Intel® Atom™ N450 CPU | Intel ICH8M
| 4x GbE, 6x Isolated serial ports, 4x Isolated DI/O | +12~36Vdc
| DIN-rail |
| LEC-3012 | Intel® Atom™ N455 (1.66GHz)
| Intel ICH8M | 4 x COM, 2 x USB, 2 x GbE, DIO, VGA | +12~36Vdc | DIN-rail |
| LEC-3070 | ATMEL ARM9 (200MHz)
| None | 5 x COM, 1 x USB, 2 x LAN | +9~36Vdc | DIN-rail |
| LEC-3100 | Intel® Atom™ N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M
| 4x GbE + 1x 10/100Mbps LAN, 10x Isolated serial ports, DVI, USB x2, DIO, 2x COM port | Dual power input 9~36Vdc, 100~240Vac
| Rackmount |
| LEC-3110 | Intel® Atom™ D525 (1.8GHz)
| Intel ICH8M | 1x VGA, 2x USB, 2x COM, 6x GbE LAN, 2x or 10x COM | Dual power input 12~36Vdc, 85~264Vac/77~370Vdc
| Rackmount |
| LEC-3200 | Intel® Atom™ N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M
| 4x GbE + 1x 10/100Mbps LAN, 10x or 18x Isolated serial ports, DVI, USB x2, DIO, 2x COM port | Dual power input 9~36Vdc, 100~240Vac
| Rackmount |
| LEC-3210 | Intel Atom D525 (1.8GHz)
| Intel ICH8M
| 6x GbE LAN, 10x or 18x Isolated serial ports, DVI, USB x2, DIO, 2x COM port | Dual power input 12~36Vdc, 85~264Vac/77~370Vdc
| Rackmount |