| Product_Name | CPU | Chipset | IO | Power |
| LEC-2126 | Intel Atom Dual Core D510 (1.66 GHz) | Intel ICH8M | 6 x GbE LAN, 2 x USB, VGA, COM | + 12 DC |
| EM-F345 | Intel Atom N270 1.6GHz | Intel 945GSE | VGA, DVI-D, USB, COM, LAN, CF, Audio | DC + 12V 60W |
| LEC-2026 | Intel Atom N270 | Intel 945GSE + ICH7M | VGA, 6 GbE LAN, 2 USB, 1 COM | DC + 12V (ATX Mode) |
| LEC-2050 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | 945GSE+ICH7M | GbE x 2, COM x 4, USB x 4, VGA, DVI, Audio, CF | DC +24V |
| LEC-2010 | Intel Atom N270 1.6GHz | Intel 945GSE | VGA, DVI-D, COM x 6, USB x 6, GbE x 2 | DC +9V~36V |
| LEC-7000 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE | VGA, DVI-D, 2 x COM, 2 x LAN, CF, SATA | VAC 100~240V adapter |
| LEC-7900 | Core 2 Duo | NVIDIA MCP7A | HDMI, DVI-D, 2 x VGA, 4 x USB, 2 x GbE LAN, 1 x COM | DC input +12V |
| LEC-5011 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | VGA, DVI-D, 6 x USB, 6 x COM, GbE LAN, | DC 9V~36V |
| LEC-7020 | Intel Atom N270 (1.6GHz) | Intel 945GSE+ICH7M | COM, DIO, 4 x USB, VGA, DVI-D, 2 x LAN,
| DC +12V (ATX Mode) |
| LEC-7100 | Dual Core Intel Atom D510 | Intel ICH8M | COM, USB x 4, VGA, DVI-D, LAN x 2, RCA | DC +12V (ATX Mode) |
| LEC-2220 | Intel Core i7/i5/Celeron | Intel HM55 | 4 USB, 6 COM, 2 LAN, DVI-I, DVI-D | +9~30Vdc, ATX Mode |
| LEC-2055 | Intel Atom N270 | Intel 945GSE + ICH7M | 2 x LAN, 3 x COM, 4 x USB | +12~36Vdc, ATX Mode |
| LEC-2300 | VIA ULV Eden 1GHz | VIA VX800 | 4 x COM, 4 x USB, 2 x LAN, DIO, VGA | DC +12V~36V |
| LEC-2310 | Intel Atom N450 (1.66 GHz) | Intel ICH8M | 6 x COM, 2 x USB, 4 x LAN, DIO, VGA | DC +12V~36V |
| LEC-7105 | Intel Atom D525 (1.8GHz) | Intel ICH8M | DVI-D, VGA, LAN x2, COM x2, USB x4, RCA Audio | DC +12V (ATX) |
| LEC-2110 | Intel Atom D525 (1.8GHz) | Intel ICH8M | DVI-D, VGA, LAN x2, COM x6, USB x6, Audio | +9~30Vdc with ATX Mode |
| LEC-2312 | Intel Atom N455 (1.66GHz) | Intel ICH8M | VGA, COM x5, USB x2, LAN x2, DIO | +12~36Vdc |
| LEC-7920 | Intel Core i5/i7/Celeron | Intel HM55 | DVI-I, DVI-D, 2x LAN, 2x COM, DIDO, 4x USB | +12Vdc, ATX mode |